Current time in Korla, China
| Time zone | Asia/Urumqi |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Xinjiang |
| Population | 549,324 |
| Coordinates | 41.76°N, 86.15°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Urumqi |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Xinjiang |
| Population | 549,324 |
| Coordinates | 41.76°N, 86.15°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen