Current time in Nha Trang, Vietnam
| Time zone | Asia/Ho_Chi_Minh |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Vietnam |
| Region | Khanh Hoa |
| Population | 579,000 |
| Coordinates | 12.25°N, 109.19°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Ho_Chi_Minh |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Vietnam |
| Region | Khanh Hoa |
| Population | 579,000 |
| Coordinates | 12.25°N, 109.19°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen