Current time in Qionghai, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hainan |
| Population | 528,238 |
| Coordinates | 19.24°N, 110.46°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hainan |
| Population | 528,238 |
| Coordinates | 19.24°N, 110.46°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen