Current time in Rizhao, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Shandong |
| Population | 661,943 |
| Coordinates | 35.41°N, 119.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Shandong |
| Population | 661,943 |
| Coordinates | 35.41°N, 119.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen