Current time in Rui’an, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 1,125,000 |
| Coordinates | 27.78°N, 120.66°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 1,125,000 |
| Coordinates | 27.78°N, 120.66°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen