Current time in Tomsk, Russia
| Time zone | Asia/Tomsk |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Russia |
| Region | Tomsk Oblast |
| Population | 574,002 |
| Coordinates | 56.50°N, 84.98°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tomsk |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Russia |
| Region | Tomsk Oblast |
| Population | 574,002 |
| Coordinates | 56.50°N, 84.98°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen