Current time in Tyumen, Russia
| Time zone | Asia/Yekaterinburg |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Russia |
| Region | Tyumen Oblast |
| Population | 768,358 |
| Coordinates | 57.15°N, 65.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Yekaterinburg |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Russia |
| Region | Tyumen Oblast |
| Population | 768,358 |
| Coordinates | 57.15°N, 65.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen