Current time in Việt Trì, Vietnam
| Time zone | Asia/Bangkok |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Vietnam |
| Region | Phu Tho |
| Population | 415,280 |
| Coordinates | 21.32°N, 105.40°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Bangkok |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Vietnam |
| Region | Phu Tho |
| Population | 415,280 |
| Coordinates | 21.32°N, 105.40°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen