Current time in Xuhui, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Shanghai |
| Population | 1,109,800 |
| Coordinates | 31.20°N, 121.45°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Shanghai |
| Population | 1,109,800 |
| Coordinates | 31.20°N, 121.45°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen