Current time in Zanjan, Iran
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Zanjan |
| Population | 357,471 |
| Coordinates | 36.68°N, 48.50°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Zanjan |
| Population | 357,471 |
| Coordinates | 36.68°N, 48.50°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen