Current time in Belagavi, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Karnataka |
| Population | 490,045 |
| Coordinates | 15.85°N, 74.50°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Karnataka |
| Population | 490,045 |
| Coordinates | 15.85°N, 74.50°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen