Current time in Belo Horizonte, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Minas Gerais |
| Population | 2,721,564 |
| Coordinates | 19.92°S, 43.94°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Minas Gerais |
| Population | 2,721,564 |
| Coordinates | 19.92°S, 43.94°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen