Current time in Brasília, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Federal District |
| Population | 2,207,718 |
| Coordinates | 15.78°S, 47.93°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Federal District |
| Population | 2,207,718 |
| Coordinates | 15.78°S, 47.93°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen