Current time in Curitiba, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Paraná |
| Population | 1,948,626 |
| Coordinates | 25.43°S, 49.27°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Paraná |
| Population | 1,948,626 |
| Coordinates | 25.43°S, 49.27°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen