Current time in Manaus, Brazil
| Time zone | America/Manaus |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Amazonas |
| Population | 2,219,580 |
| Coordinates | 3.10°S, 60.02°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Manaus |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Amazonas |
| Population | 2,219,580 |
| Coordinates | 3.10°S, 60.02°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen