Current time in Davangere, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Karnataka |
| Population | 435,128 |
| Coordinates | 14.47°N, 75.93°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Karnataka |
| Population | 435,128 |
| Coordinates | 14.47°N, 75.93°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen