Current time in Faisalabad, Pakistan
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 3,800,193 |
| Coordinates | 31.42°N, 73.09°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 3,800,193 |
| Coordinates | 31.42°N, 73.09°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen