Current time in Rawalpindi, Pakistan
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 3,357,612 |
| Coordinates | 33.60°N, 73.05°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 3,357,612 |
| Coordinates | 33.60°N, 73.05°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen