Current time in Multan, Pakistan
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 2,169,915 |
| Coordinates | 30.20°N, 71.48°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 2,169,915 |
| Coordinates | 30.20°N, 71.48°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen