Current time in Hyderabad, Pakistan
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Sindh |
| Population | 1,921,275 |
| Coordinates | 25.40°N, 68.38°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Sindh |
| Population | 1,921,275 |
| Coordinates | 25.40°N, 68.38°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen