Current time in Kākināda, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Andhra Pradesh |
| Population | 384,182 |
| Coordinates | 16.96°N, 82.24°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Andhra Pradesh |
| Population | 384,182 |
| Coordinates | 16.96°N, 82.24°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen