Current time in Malegaon, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 481,228 |
| Coordinates | 20.55°N, 74.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 481,228 |
| Coordinates | 20.55°N, 74.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen