Current time in Muratpaşa, Turkey
| Time zone | Europe/Istanbul |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Turkey |
| Region | Antalya |
| Population | 450,000 |
| Coordinates | 36.89°N, 30.77°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Europe/Istanbul |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Turkey |
| Region | Antalya |
| Population | 450,000 |
| Coordinates | 36.89°N, 30.77°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen