Current time in Muzaffarpur, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Bihar |
| Population | 354,462 |
| Coordinates | 26.12°N, 85.39°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Bihar |
| Population | 354,462 |
| Coordinates | 26.12°N, 85.39°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen