Current time in Punāsa, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Madhya Pradesh |
| Population | 350,000 |
| Coordinates | 22.24°N, 76.39°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Madhya Pradesh |
| Population | 350,000 |
| Coordinates | 22.24°N, 76.39°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen