Current time in Semarang, Indonesia
| Time zone | Asia/Jakarta (WIB) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Indonesia |
| Region | Central Java |
| Population | 1,694,740 |
| Coordinates | 6.99°S, 110.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Jakarta (WIB) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Indonesia |
| Region | Central Java |
| Population | 1,694,740 |
| Coordinates | 6.99°S, 110.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen