Current time in Thiruvananthapuram, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Kerala |
| Population | 788,271 |
| Coordinates | 8.49°N, 76.95°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Kerala |
| Population | 788,271 |
| Coordinates | 8.49°N, 76.95°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen