Current time in Üsküdar, Turkey
| Time zone | Europe/Istanbul |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Turkey |
| Region | Istanbul |
| Population | 524,452 |
| Coordinates | 41.02°N, 29.01°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Europe/Istanbul |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Turkey |
| Region | Istanbul |
| Population | 524,452 |
| Coordinates | 41.02°N, 29.01°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen