Current time in Virār, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 1,222,390 |
| Coordinates | 19.46°N, 72.81°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Maharashtra |
| Population | 1,222,390 |
| Coordinates | 19.46°N, 72.81°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen