Current time in Warangal, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Telangana |
| Population | 704,570 |
| Coordinates | 18.00°N, 79.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Telangana |
| Population | 704,570 |
| Coordinates | 18.00°N, 79.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen