Current time in Ananindeua, Brazil
| Time zone | America/Belem |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Pará |
| Population | 535,547 |
| Coordinates | 1.37°S, 48.37°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Belem |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Pará |
| Population | 535,547 |
| Coordinates | 1.37°S, 48.37°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen