Current time in Belém, Brazil
| Time zone | America/Belem |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Pará |
| Population | 1,499,641 |
| Coordinates | 1.46°S, 48.50°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Belem |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Pará |
| Population | 1,499,641 |
| Coordinates | 1.46°S, 48.50°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen