Current time in Cuiabá, Brazil
| Time zone | America/Cuiaba |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Mato Grosso |
| Population | 618,124 |
| Coordinates | 15.60°S, 56.10°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Cuiaba |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Mato Grosso |
| Population | 618,124 |
| Coordinates | 15.60°S, 56.10°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen