Current time in Florianópolis, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Santa Catarina |
| Population | 508,826 |
| Coordinates | 27.60°S, 48.55°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Santa Catarina |
| Population | 508,826 |
| Coordinates | 27.60°S, 48.55°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen