Current time in Gujrat, Pakistan
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 574,240 |
| Coordinates | 32.57°N, 74.08°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 574,240 |
| Coordinates | 32.57°N, 74.08°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen