Current time in Serra, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Espírito Santo |
| Population | 520,653 |
| Coordinates | 20.13°S, 40.31°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Espírito Santo |
| Population | 520,653 |
| Coordinates | 20.13°S, 40.31°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen